Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2781
Tipo do documento: | TCC |
Title: | Adequação do sistema de avaliação da aptidão das terras para plantios de eucalipto |
Authors: | Pinheiro, Helena Saraiva Koenow |
: | Anjos, Lúcia Helena Cunha dos |
: | Anjos, Lúcia Helena Cunha dos;Passos, Carlos Alberto Moraes;Morokawa, Tokitika |
Keywords: | Floresta plantada;Atributos diagnósticos;Capacidade de uso |
Issue Date: | Dec-2008 |
Abstract: | A utilização desordenada das terras para fins agropastoris tem participação significativa na redução dos recursos florestais contribuindo para a degradação das terras e a queda da qualidade de vida nas áreas rurais. Diante desse quadro, a avaliação do potencial de uso das terras torna-se ferramenta necessária para direcionar o planejamento das atividades no terreno, e mitigar as ações de degradação. A demanda por produtos florestais é grande em nosso país e, nesse contexto, os plantios comerciais de eucalipto têm merecido destaque, em área plantada e pela multiplicidade de usos da madeira. As áreas destinadas á implantação de povoamentos de eucalipto, quando avaliadas segundo os sistemas de aptidão mais utilizados no Brasil, são classificadas de forma ineficiente. Principalmente, por esses sistemas apresentam critérios desenvolvidos para lavouras agrícolas, que não consideram a tolerância do eucalipto a diversos fatores ambientais, como a baixa fertilidade de solo, e o alto nível tecnológico utilizado na maioria dos plantios comerciais no Brasil. O presente trabalho tem como objetivo a revisão de sistemas de avaliação de aptidão das terras e sua aplicação para a silvicultura, apresentando proposta de introdução de parâmetros relacionados a plantios homogêneos de eucalipto, com posterior validação da proposta baseada em solos de área de plantio comercial. Os sistemas de avaliação da aptidão das terras pretendem definir a qualidade dos sítios e dar possíveis recomendações para o melhoramento dos fatores limitantes, através da interpretação de atributos indicadores das possíveis restrições ao desenvolvimento de culturas (agrícolas, pastoris ou silviculturais). Os atributos ambientais com influencia direta na produtividade de plantios de eucalipto, foram agrupados de acordo com o tipo de restrição, em cinco fatores relevantes: Profundidade Efetiva, Drenagem (água:oxigênio), Fertilidade do Solo, Susceptibilidade á Erosão e Impedimentos à Mecanização. Os fatores limitantes propostos, de acordo com a intensidade em que se expressam, caracterizam o grupo de aptidão para a implantação de povoamentos de eucalipto, e as possíveis viabilidades de melhoramento em função das restrições apresentadas pela área ou solo. A modificação dos parâmetros utilizados para a qualificação das terras em função das necessidades do eucalipto, pretende adequar fatores e graus de limitação, definindo os grupos de aptidão em Boa, Regular, Restrita ou Inapta para a implantação de eucalipto. Quando comparado com o sistema de avaliação da aptidão mais amplamente utilizado no Brasil, o S.A.A.A.T. (Ramalho Filho & Beek, 1995), a proposta apresenta coerência dos indicadores da qualidade das terras, com algumas limitações menos restritivas e a inserção de outros fatores mais relevantes para o plantio de eucalipto. Também são recomendadas práticas para viabilidade de melhoramento de limitações de solo em plantios florestais com alto investimento tecnológico. |
Abstract: | The disorderly usage of land for agriculture and pasture has contributed significantly to the reduction of forest resources, contributing to land degradation and lowering the quality of life in rural areas. In this context, the evaluation of land usage capacity becomes a necessary tool to direct the land use planning and to mitigate the soil degradation. The demand for forest products is large in our country. In this context, the commercial plantations of eucalyptus have become relevant in terms of planted area and for the many uses of the wood. The areas intended for eucalyptus production, when evaluated by the land capability systems most widely used in Brazil, are classified inefficiently. This happens mainly because the systems have criteria developed for plowing agriculture, which do not take in account the eucalyptus tolerance to various negative environmental factors, such as soil fertility, and the high technological level in most commercial plantations in Brazil. This study aims to review land capability systems and their application to forestry, presenting a proposal of introducing parameters related to uniform eucalyptus plantations, also to validate the proposal based on soils of a commercial plantation. The land capability systems intend to define the sites quality and to offer possible recommendations for ameliorating the limiting factors, by interpreting attributes that are indicators of possible restrictions to the crops development (agriculture, pasture or forest). The environmental attributes with direct influence on the productivity of eucalyptus plantations, were grouped according to the type of restrictions in five factors: Effective Depth, Drainage (water:aeration), Soil Fertility, Erosion Susceptibility, and Impediments to Mechanization. The proposed limiting factors, according to the intensity in which they express, characterized the capability group for eucalyptus production, and possible viability for improvement as a function of the restrictions occurring in the area or soil. The changes of parameters used to qualify land capability, depending on the needs of eucalyptus, intend to tailor factors and degrees of limitations, thus defining the capability groups: good, regular, restricted or inapt for eucalyptus production. When compared with the capability system widely used in Brazil, the S.A.A.A.T., the proposal showed coherence of the land potential indicators, with some limitations being less stringent and the inclusion of other factors relevant to the eucalyptus plantation. Also, practices to improve soil limitations are recommended in forest sites with high-investment technology. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/2781 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia_Helena (2).pdf | 348.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.