Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5284
Tipo do documento: | TCC |
Title: | Crescimento de mudas Colubrina grandulosa Perkins micorrizadas em substrato com cascalho de perfuração de poço petrolífero |
Authors: | Silva, Ana Caroline Rodrigues da |
: | Pereira, Marcos Gervasio |
: | Pereira, Marcos Gervasio;Oliveira Júnior, Joel Quintino de;Arthur Júnior, José Carlos |
Keywords: | Produção de mudas;Resíduo de perfuração;Fungo micorrízico arbuscular |
Issue Date: | 21-Nov-2017 |
Abstract: | A maior parte dos riscos ambientais gerada pela extração do petróleo, é oriunda da atividade de perfuração dos poços. Devido ao alto volume de resíduo produzido, faz-se necessário obter formas alternativas para melhor destinação dos mesmos, sendo uma dessas a utilização destes como substrato para a produção de espécies florestais. Para avaliar essa possibilidade, foi conduzido experimento em delineamento inteiramente casualizado utilizando um esquema fatorial 5 × 2 com três repetições. Os tratamentos consistiram em diferentes doses de cascalho de perfuração (0, 5, 10, 15 e 20%) utilizando na espécie Colubrina glandulosa. Também foi utilizada a inoculação de uma mistura de fungos micorrízico arbusculares (Rhizophagus clarus, Gigaspora margarita, Dentiscutata heterogama) para avaliar o potencial efeito destes na mitigação de possíveis efeitos deletérios do cascalho, decorrentes de sua salinidade. Aos 120 dias após a instalação do experimento, foi mensurado a altura e o diâmetro do coleto. As mudas foram cortadas na região do colo para separação do sistema radicular. Foi determinada a massa seca total. Verificou-se que a colonização com inóculo misto amenizou o estresse prejudicial sobre o crescimento da espécie. O crescimento em altura e diâmetro do coleto de Colubrina glandulosa foi afetado a partir da dosagem de cascalho a 10%, ocorrendo a redução gradativa do desenvolvimento da espécie. |
Abstract: | Most of the environmental risks generated by oil extraction come from the well drilling activity. Due to the high volume of waste produced, it is necessary to obtain alternative forms to better destine them, one of which is the use of these as a substrate for the production of forest species. To evaluate this possibility, a completely randomized experiment was conducted using a 5 × 2 factorial scheme with three replicates. The treatments consisted of different doses of drill gravel (0, 5, 10, 15 and 20%) using Colubrina glandulosa. The inoculation of a mixture of arbuscular mycorrhizal fungi (Rhizophagus clarus, Gigaspora margarita, Dentiscutata heterogama) was also used to evaluate their potential effect on the mitigation of possible deleterious effects of gravel due to their salinity. At 120 days after the installation of the experiment, the height and diameter of the collection were measured. The seedlings were cut in the region of the colon to separate the root system. The total dry mass was determined. Colonization with mixed inoculum has been found to ameliorate detrimental stress on the growth of the species. The growth in height and diameter of the Colubrina glandulosa collection was affected from the 10% gravel dosage, with a gradual reduction of the development of the species. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5284 |
Appears in Collections: | TCC - Engenharia Florestal |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Monografia Ana da Silva.pdf | 766.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.