Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5741
Tipo do documento: | Article |
Title: | Traçando a saída para o desenvolvimento : o caso do corredor de Nacala em Moçambique |
Authors: | Kato, Karina Yoshie Martins |
Keywords: | Corredores econômicos;Desenvolvimento;Commodities |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Estudo Sociedade e Agricultura |
Citation: | KATO, K. Y. M. Traçando a saída para o desenvolvimento: o caso do Corredor de Nacala em Moçambique. Estudos Sociedade e Agricultura, v. 27, n. 2, p. 229- 254, 2019. DOI: https://doi.org/10.36920/esa-v27n2-1 .Disponível em: https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/ESA27-2_tracando_a_saida |
Abstract: | O artigo aqui proposto faz uma leitura crítica da trajetória recente do boom das commodities, procurando problematizar as estratégias recentes de construção de corredores econômicos centrados em dinâmicas de expropriação de terras e exploração de recursos naturais. Tomamos como caso de análise o Corredor de Nacala, em Moçambique, área preferencial dos investimentos brasileiros no país (em particular, da mineradora Vale) e ponto de interesse de muitos projetos de organizações internacionais e de corporações transnacionais. Defendemos que o Corredor tem operado como um espaço privilegiado de articulação e convergência dos interesses de diferentes atores, nacionais e internacionais, destacando-se o papel realçado do Estado moçambicano. O artigo demonstra que os investimentos na construção dos megaprojetos logísticos, para além dos seus efeitos diretos, preparam o terreno para a expansão do agronegócio e para o avanço de megaempreendimentos de exploração mineral, numa dinâmica desigual e concentradora, de ampliação das fronteiras de acumulação de capital. Adicionalmente, com o artigo, pretendemos avançar na construção de um quadro teórico que dialogue com as duas pesquisas de campo realizadas (2014 e 2017) em Moçambique, no Corredor de Nacala. Palavras-chave: corredores econômicos; terra; desenvolvimento. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/5741 |
ISSN: | 25267752 |
Appears in Collections: | Publicações do GEMAP |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Traçando a saída para o desenvolvimento_ o caso do Corredor de Nacala em Moçambique.pdf | 6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.