Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 25 of 25
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|---|
![]() | 21-Mar-2012 | Infarto do miocárdio como modelo de depressão em ratos: estudo seriado | Côrtes, Rafael Sonoda |
![]() | 25-Jul-2016 | Avaliação do potencial anti-nociceptivo e antiinflamatório do ácido pipérico | Oliveira, Poliana de Araujo |
![]() | 25-Feb-2014 | Função tireoideana em ratos submetidos ao treinamento de força isométrico | Conceição, Rodrigo Rodrigues da |
![]() | 5-Jul-2012 | Investigação da participação de citocinas inflamatórias na medula espinhal de ratos na dor pós-incisional | Castro, Ligia Lins de |
![]() | 2-May-2012 | Modulação da função tireóidea e da iodotironina desiodase tipo 2 após privação de sono paradoxal e restrição de sono em ratos | Rodrigues, Nayana Coutinho |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 25 of 25
Discover
Orientador
Membros da Banca
Subject
Áreas de conhecimento
Instituição
Sigla da Instituição
- 25 UFRRJ
Agência de Fomento
- 8 Coordenação de Aperfeiçoamento de...
- 4 Conselho Nacional de Pesquisa e D...
- 4 Fundação de Amparo à Pesquisa do ...
- 3 CAPES
- 3 CAPES - Coordenação de Aperfeiçoa...
- 3 CNPq - Conselho Nacional de Desen...
- 3 Coordenação de Aperfeiçoamento de...
- 3 FAPERJ - Fundação Carlos Chagas F...
- 1 Conselho Nacional de Desenvolvime...
- 1 Conselho Nacional de Desenvolvime...
- next >
Tipo de Documento
- 25 Dissertação
Date issued
Formato do Arquivo
Tipo de Acesso




