Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10503
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Circuitos curtos de comercialização de produtos orgânicos: o caso de Nova Friburgo - RJ |
Otros títulos: | Short circuits for commercialization of organic products: the case of Nova Friburgo - RJ |
Autor: | Guimarães, Taila da Silva |
Orientador(a): | Araújo, João Sebastião de Paula |
Primeiro coorientador: | Fonseca, Maria Fernanda de Albuquerque Costa |
Primeiro membro da banca: | Araújo, João Sebastião de Paula |
Segundo membro da banca: | Pinto, Mauro Sérgio Vianello |
Terceiro membro da banca: | Dias, Anelise |
Palabras clave: | Agricultura orgânica;Sistemas agroalimentares localizados;Sistema participativo de garantia;Organic agriculture;Local food systems;Participatory guarantee system |
Área(s) do CNPq: | Agronomia |
Idioma: | por |
Fecha de publicación: | 3-oct-2017 |
Editorial: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agricultura Orgânica |
Citación: | GUIMARÃES, Taila da Silva. Circuitos Curtos de Comercialização de Produtos Orgânicos: o Caso de Nova Friburgo - RJ. 2017. 94 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura Orgânica) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica - RJ, 2017. |
Resumen: | O presente estudo visa confirmar a hipótese de que o desenvolvimento da agricultura orgânica no Rio de Janeiro é fruto de estratégias de produtores e técnicos organizados em Sistema Participativo de Garantia (SPG) que utilizam-se dos circuitos curtos de comercialização para aumentar a oferta de produtos orgânicos, na capital e no interior do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho teve como objetivo apresentar o cenário atual dos circuitos curtos de comercialização acessados pelos produtores membros do grupo Friburgo do SPG da Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro (ABIO) no município de Nova Friburgo, visando contribuir para a melhoria da oferta, com a qualidade orgânica e com acesso aos produtos orgânicos pela população urbana e rural do município. A metodologia utilizada foi a de estudo de caso, com a sistematização e análises de parte dos dados secundários coletados pela PESAGRO-RIO e dos dados primários obtidos em reuniões do grupo Friburgo SPG ABIO, conversas com agricultores, entrevistas e observações mensais nos espaços de comercialização. Os resultados mostram a história da agricultura orgânica no município de Nova Friburgo, assim como o perfil dos produtores orgânicos membros do grupo Friburgo SPG ABIO, os principais circuitos curtos de comercialização acessados, a oferta e os preços dos produtos orgânicos ao longo do ano de 2016, e, as não conformidades encontradas nos pontos de venda. Concluiu-se que os produtores orgânicos e técnicos quando organizados em grupos/ organizações voltados para garantia da qualidade orgânica e redes alternativas alimentares, utilizam uma diversidade de canais de comercialização, os circuitos curtos, locais e regionais, proporcionando uma oferta diversificada de produtos saudáveis para a população, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional das famílias rurais e urbanas |
Abstract: | The present study aims at confirming the hypothesis that the development of organic agriculture in Rio de Janeiro is the result of strategies of producers and technicians organized in the Participatory Guarantee System (PGS) using short selling circuits to increase the offer of organic products in the Capital and in the interior of the State of Rio de Janeiro. The objective of this work was to present the current scenario of the short selling circuit market accessed by the members of the Friburgo group of the PGS of the Association of Organic Farmers of the State of Rio de Janeiro (ABIO) in the municipality of Nova Friburgo, aiming to contribute to the improvement of product offer, organic quality and access to organic products by the urban and rural population of the municipality. The methodology used was a case study with the systematization and analysis of part of the secondary data collected by PESAGRO-RIO and the primary data obtained at meetings of the ABIO Friburgo PGS group, conversations with farmers, interviews and monthly observations in market places. The results present the history of organic agriculture in the municipality of Nova Friburgo in addition to the profile of the organic producers that are members of the ABIO Friburgo PGS group, the main short selling circuits accessed, the offer and prices of organic products throughout 2016 and the nonconformities found at marketing places. It is concluded that organic farmers and technicians, when organized in groups and organizations focused on organic quality assurance and alternative food networks, access a variety of marketing channels, short selling circuits and local and regional circuits, providing a diversified offer of healthy products to the population, contributing to the food and nutritional security of rural and urban families |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/10503 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Agricultura Orgânica |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 - Taila da Silva Guimarães.pdf | Taila da Silva Guimarães | 4.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.