Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/11455
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Representações e trajetórias em condomínio popular do Minha Casa, Minha Vida na Baixada Fluminense |
Otros títulos: | Representations and trajectories in a popular condominium of Minha Casa, Minha Vida in Baixada Fluminense |
Autor: | Lelis, Dayana Campos de |
Orientador(a): | Miagusko, Edson |
Primeiro membro da banca: | Miagusko, Edson |
Segundo membro da banca: | Machado, Carly Barboza |
Terceiro membro da banca: | Leite, Márcia da Silva Pereira |
Palabras clave: | Representations;Trajectories;Representações;Trajetórias;Minha Casa, Minha Vida |
Área(s) do CNPq: | Ciências Sociais |
Idioma: | por |
Fecha de publicación: | 5-abr-2017 |
Editorial: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Ciências Humanas e Sociais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais |
Citación: | LELIS, Dayana Campos de. Representações e trajetórias em condomínio popular do Minha Casa, Minha Vida na Baixada Fluminense. 2017. 125 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Universidade do Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2017. |
Resumen: | Este texto tem por objetivo analisar as representações e trajetórias de um condomínio popular localizado na Baixada Fluminense, produzido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Sendo a Baixada cenário e lócus de diversas intervenções estatais, tomou-se como ponto de partida um condomínio popular do Programa Minha Casa, Minha Vida, para o presente estudo. Este texto contou com uma revisão bibliográfica sobre as representações, da Baixada e de nomeações sobre condomínio, bem como uma revisão sobre o Minha Casa, Minha Vida. Além disso, este trabalho apresenta uma metodologia qualitativa, a fim de analisar e compreender as trajetórias dos moradores envolvidos nessa política habitacional. Buscou-se, portanto, alcançar os indivíduos na tentativa de não somente ver e descrever suas trajetórias e agências, mas de compreendê-las a partir de suas histórias, da vida condominial e das percepções que estes tinham sobre o condomínio nesta política de habitação. Pôde-se constatar mediante as precariedades encontradas, o confronto no que diz cada instituição, a dificuldade dos moradores em saber a quem recorrer e os ilegalismos no condomínio, que tais ausências apontam como se produz moradia e governo para os pobres via habitação popular, e como o Estado legitima os ilegalismos dentro do condomínio. |
Abstract: | This text aims to analyze the representations and trajectories of a popular condominium located in the Baixada Fluminense, produced by the Minha Casa, MinhaVida Program. Being the Baixada scenario and locus of several state interventions, a popular condominium of the Minha Casa, Minha Vida Program was taken as a starting point for the present study. This text had a bibliographical review about the representations, the location of Baixada and appointments about condominium, as well as a review on Minha Casa, Minha Vida Program. In addition, this research presents a qualitative methodology, in order to analyze and understand the trajectories of the residents involved in this housing policy. It was sought, therefore, to reach individuals in an attempt not only to see and describe their trajectories and agencies, but to understand them from their stories, condominium life and the perceptions they had about the condominium in this housing policy. It was possible to be verified by the precariousness found, the confrontation in which Says each institution, the difficulty of the residents in knowing who to turn to and the illegalities in the condominium, that such absences indicate how housing and government is produced for the poor through popular housing, and how the state legitimizes the illegalities within the condominium. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/11455 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ciências Sociais |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 - Dayana Campos de Lelis.pdf | Documento principal | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.