Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/16267
Tipo do documento: | Imagem |
Title: | Planta 276-52 Vila Formosa |
Authors: | Secretaria Municipal de infraestrutura (SEMIF)/ Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu. |
Keywords: | Planta; Nova Iguaçu; Santa Rita; Empresa Construtora do Lar; Vila Formosa; |
Issue Date: | 17-Jan-1952 |
Series/Report no.: | 276/52; |
Abstract: | O acervo contempla tanto plantas residenciais e comerciais, quanto plantas de loteamento na cidade de Nova Iguaçu na primeira metade do século XX. Depositadas junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura-SEMIF/Subsecretaria de Urbanismo de Nova Iguaçu, a documentação possui dados como nome do proprietário, logradouro, dimensões do terreno e profissional responsável pela obra. Dentre as plantas já digitalizadas, está o prédio da câmara Municipal, edificada em 1907 sendo posteriormente ocupado pela Prefeitura Municipal até sua demolição em 1964. Loteamento de bairros inteiros como Austin, Vila Anita e Caiçara. A maior parte da documentação encontra-se em bom estado, mas também pode conter marcas de dobraduras e desgaste pelo manuseio contínuo. |
Abstract: | Este arquivo possui três plantas de loteamento de um área situada à Estrada Santa Rita, em Nova Iguaçu, datadas a partir de 17 de janeiro de 1952. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/16267 |
Appears in Collections: | Plantas |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COMPILAÇÃO_276.52_001.pdf | 22.83 MB | Adobe PDF | View/Open | |
COMPILAÇÃO_276.52_002.pdf | 19.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
COMPILAÇÃO_276.52_003.pdf | 6.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.