Please use this identifier to cite or link to this item:
http://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/25855| Tipo do documento: | Tese |
| Title: | Desafios e Abordagens Pedagógicas no Ensino de Números Negativos: Um Estudo com Licenciandos em Matemática da UFRRJ |
| Other Titles: | Challenges and Pedagogical Approaches in Teaching Negative Numbers: A Study with Mathematics Graduates at UFRRJ |
| Authors: | Abreu, Luana Paiva dos Santos |
| Orientador(a): | Kindel, Dora Soraia |
| Primeiro membro da banca: | Kindel, Dora Soraia |
| Segundo membro da banca: | Dias, Marcelo de Oliveira |
| Terceiro membro da banca: | Oliveira, Rosana de |
| Keywords: | Números Relativos;Licenciandos em Matemática;Reta numérica;Operações com números negativos;Relative Numbers;Mathematics Undergraduates;Number Line;Operations with Negative Numbers |
| Área(s) do CNPq: | Educação Matemática Matemática Educação |
| Idioma: | por |
| Issue Date: | 16-Oct-2025 |
| Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| Sigla da instituição: | UFRRJ |
| Departamento: | Instituto de Educação |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
| Citation: | ABREU, Luana Paiva dos Santos. Desafios e Abordagens Pedagógicas no Ensino de Números Negativos: Um Estudo com Licenciandos em Matemática da UFRRJ. 2025. 88 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) - Instituto de Educação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2025. |
| Abstract: | Esta dissertação visa dialogar com licenciandos de matemática sobre aspectos e dificuldades dos alunos compreenderem números relativos. A pesquisa mapeia estudos sobre uso de jogos e materiais sobre o tema e se apoia em pesquisas que discutem aspectos epistemológicos e históricos sobre o desenvolvimento desta classe de números. Além disso elabora e implementa uma ambiência de discussão em grupo em uma Disciplina na Licenciatura em Matemática na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para o levantamento de dados foram aplicados um questionário e após análise sobre como os estudantes aprenderam estes números e o que pensam usar como estratégias para o seu ensino foi elaborado e aplicado tarefas sobre as operações com números inteiros tendo como suporte a reta numérica. A coleta de dados ocorreu por meio de diários de campo, respostas escritas nas atividades e registros em áudio durante as sessões. Na Tarefa em que foram solicitados a resolver as operações usando a reta numérica como suporte os licenciandos demonstraram insegurança e recorreram à regra memorizada e indicando a resposta na reta sem conseguir formular uma explicação coerente ou visual. Embora houvesse uma tentativa de utilizar a reta como apoio, faltava ainda um entendimento mais aprofundado do modelo geométrico ou aritmético subjacente, o que indica a necessidade de maior investimento formativo na relação entre representação e conceito. A análise das respostas nos permitiu identificar as dificuldades e estratégias desenvolvidas pelos licenciandos e a elaborar um produto educacional, consistindo em um roteiro de tarefas baseado nas atividades |
| Abstract: | This dissertation aims to engage with mathematics undergraduates about the aspects and difficulties students face in understanding relative numbers. The research maps studies on the use of games and materials on the topic and is supported by research that discusses epistemological and historical aspects of the development of this class of numbers. It also designs and implements a group discussion environment in a Mathematics undergraduate course at the Federal Rural University of Rio de Janeiro. A questionnaire was administered to collect data, and after analyzing how students learned these numbers and what strategies they intend to use for teaching them, tasks on operations with whole numbers were developed and administered using the number line. Data collection will be conducted through field journals, written responses to activities, and audio recordings during sessions. In the task where they were asked to solve operations using a number line as a support, the undergraduate students demonstrated insecurity and resorted to the memorized rule, indicating the answer on the line, without being able to formulate a coherent or visual explanation. Although there was an attempt to use the line as a support, a deeper understanding of the underlying geometric or arithmetic model was still lacking, indicating the need for greater educational investment in the relationship between representation and concept. Analysis of the responses allowed us to identify the difficulties and strategies developed by the undergraduate students and to develop an educational product consisting of a task plan based on the activities |
| URI: | http://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/25855 |
| Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUANA PAIVA DOS SANTOS ABREU.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.