Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/11036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nascimento, Antônia Gomes do | |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T01:45:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T01:45:53Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-27 | |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Antonia Gomes do. Boas práticas de manipulação durante a produção de alimentos na Escola Municipal José Arcanjo de Deus e Silva, na cidade de Zé Doca- MA. 2012, 108 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos). Instituto de Tecnologia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/11036 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho foi realizado na escola Municipal José Arcanjo de Deus e Silva, na cidade de Zé Doca-MA, com o intuito de orientar os responsáveis pela execução da alimentação escolar sobre alimento seguro e boas práticas de manipulação. Inicialmente, foi aplicado um checklist para verificar as condições da estrutura física e operacional da cantina, cuja finalidade seria caracterizar e verificar se os colaboradores seguiam a legislação vigente. Em seguida, foram realizadas coletas de swabs nas mãos dos manipuladores e nos utensílios, para verificação da presença de microrganismos antes e depois do treinamento realizado. Foi aplicado um questionário semi-estruturado com os manipuladores para obtenção de informações sobre o ambiente escolar, além de entrevistas com os diretores dos turnos matutino e vespertino. Após a aplicação do checklist foram identificadas algumas não conformidades, para as quais foram sugeridas alterações para facilitar o processo de adequação. Observou-se, no entanto, que os manipuladores desconheciam as boas práticas que devem ser adotadas para a obtenção de um alimento seguro e de qualidade, tais como, a importância da utilização de toucas e aventais, a realização periódica de exames laboratoriais e a necessidade de se promover uma higienização correta das mãos e dos alimentos. Ao longo das atividades, verificou-se diferenças significativas na estrutura física e operacional, principalmente na postura dos manipuladores. Os resultados deste trabalho demonstraram que as condições higiênico-sanitárias da escola são insatisfatórias, mas a sensibilização foi eficaz e houve adequação no processo de higienização das mãos e utensílios. Como resultado final foi elaborado um Manual de Boas Práticas de Manipulação. | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | good practices | eng |
dc.subject | safe food | eng |
dc.subject | contamination | eng |
dc.subject | boas práticas | por |
dc.subject | alimentos seguros | por |
dc.subject | contaminação | por |
dc.subject | treinamento | por |
dc.subject | manipulador de alimentos | por |
dc.subject | training | por |
dc.subject | food manipulator | por |
dc.title | Boas práticas de manipulação durante a produção de alimentos na Escola Municipal José Arcanjo de Deus e Silva, na cidade de Zé Doca- MA | por |
dc.title.alternative | Food safety and good food practices during food prepaction in the Munipal School of José Arcanjo de Deus e Silva, at Zé Doca-MA | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.abstractOther | The present work has been developed in the municipal school José Arcanjo de Deus e Silva, in the city Zé Doca-MA, with the aim of orienting the responsibles for the school nourishment about safe food and good practices of manipulation. Initially, a checklist has been applied to verify the conditions of the physical and operational structure of the canteen, with the objective of characterizing and verifying if the collaborators followed the current legislation. After that, samples of swabs have been collected on the manipulator’s hands and tools, for verifying the presence of microorganisms before and after the training. It’s been applied a half-structured questionnaire to the manipulators for obtaining informations about the scholar environment, and in addition interviews have been made with the directors of the morning and afternoon shifts. After the checklist application, some nonconformities have been identified, for which alterations have been suggested to facilitate the adequation process. It has been observed, however, that the manipulators didn’t have the knowledge about the good practices that must be adopted for obtaining a safe food and with quality, as the importance of using caps and aprons, the periodic development of laboratorial exams and the need of promoting a correct hands and food hygienization. During the activities, significants differences have been verified on the physical and operational structure, specially on the manipulators’ behavior. The results of this work have demonstrated that the hygienic-sanitary school conditions are unsatisfactory, but the mobilization was effective and the hands and tool hygienization process was adequate. As a final result, a Manipulation Good Practices Manual was developed. | eng |
dc.contributor.advisor1 | Costa, Stella Regina Reis da | |
dc.contributor.advisor1ID | 712.314.127-04 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Chaves, Davina Camelo | |
dc.contributor.advisor-co1ID | 469.906.663-15 | por |
dc.contributor.referee1 | Costa, Stella Regina Reis da | |
dc.contributor.referee2 | Kurozawa, Loiuse Emy | |
dc.contributor.referee3 | Ferreira, Elisa Helena da Rocha | |
dc.creator.ID | 251.718.103-97 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9387285339621747 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | por |
dc.publisher.initials | UFRRJ | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | por |
dc.subject.cnpq | Ciência e Tecnologia de Alimentos | por |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/5092/2012%20-%20Antonia%20Gomes%20do%20Nascimento.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/19724/2012%20-%20Antonia%20Gomes%20do%20Nascimento.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/26095/2012%20-%20Antonia%20Gomes%20do%20Nascimento.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/32444/2012%20-%20Antonia%20Gomes%20do%20Nascimento.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/38868/2012%20-%20Antonia%20Gomes%20do%20Nascimento.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/45228/2012%20-%20Antonia%20Gomes%20do%20Nascimento.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/51642/2012%20-%20Antonia%20Gomes%20do%20Nascimento.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | https://tede.ufrrj.br/retrieve/58108/2012%20-%20Antonia%20Gomes%20do%20Nascimento.pdf.jpg | * |
dc.originais.uri | https://tede.ufrrj.br/jspui/handle/jspui/1721 | |
dc.originais.provenance | Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2017-05-31T19:25:07Z No. of bitstreams: 1 2012 - Antonia Gomes do Nascimento.pdf: 1998725 bytes, checksum: fbd800fbafb45198f42632b3aca1a0f0 (MD5) | eng |
dc.originais.provenance | Made available in DSpace on 2017-05-31T19:25:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012 - Antonia Gomes do Nascimento.pdf: 1998725 bytes, checksum: fbd800fbafb45198f42632b3aca1a0f0 (MD5) Previous issue date: 2012-06-27 | eng |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012 - Antonia Gomes do Nascimento.pdf | Documento principal | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.