Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/12089
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Proposta de parametrização dos índices urbanísticos de uso e ocupação do solo: estudo de caso no Município de Seropédica/RJ |
Authors: | Villela, Alex Wander Martins |
Orientador(a): | Schueler, Adriana Soares de |
Primeiro membro da banca: | Pereira, Tatiana Cotta Gonçalves |
Segundo membro da banca: | Carvalho, Thereza Christina Couto |
Terceiro membro da banca: | Silva, Humberto Kzure Cerquera Cerqueira da |
Keywords: | Índices urbanísticos;Morfologia Urbana;Planejamento Urbano;Uso e Ocupação do Solo;Direito Urbanístico;Plano Diretor;Urban Indices;Urban Morphology;Urban Planning;Land Use and Occupation;Urban Law;Master Plan |
Área(s) do CNPq: | Planejamento Urbano e Regional |
Idioma: | por |
Issue Date: | 23-May-2023 |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas |
Citation: | VILLELA, Alex Wander Martins. Proposta de parametrização dos índices urbanísticos de uso e ocupação do solo: estudo de caso no Município de Seropédica/RJ. 2023. 1127 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2023. |
Abstract: | O Município de Seropédica/RJ atravessa a necessidade da revisão do seu Ins-trumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, o Plano Diretor, consequentemente será necessário estabelecer os índices urbanísticos para a regu-lação do uso e ocupação do solo. O presente estudo buscou analisar quais os fatores inerentes aos índices urbanísticos de Seropédica e parametrizá-los a partir de (i) uma leitura sistemática do território municipal; (ii) o estabelecimento de diretrizes e objeti-vos para a solução dos problemas, identificados na leitura do território, através dos índices urbanísticos e; (iii) a realização de simulações urbanísticas (aplicação destes índices no território) para a sua validação quanto ao alcance destes objetivos. O es-tudo identificou 24 fatores que influenciam nos índices urbanísticos de Seropédica que foram parametrizados e projetados no município. |
Abstract: | The Municipality of Seropédica/RJ need to review its basic instrument of urban development and expansion policy, the Master Plan - PD, consequently, it will be nec-essary to establish urban indices for the regulation of land use and occupation. The present study sought to analyze the factors inherent to the urban indices of Seropédica and to parameterize them based on (i) a systematic reading of the municipal territory; (ii) the establishment of guidelines and objectives for the solution of the problems, identified in the reading of the territory, through the urban indexes and; (iii) carrying out urban simulations (application of these indices in the territory) for their validation re-garding the achievement of these objectives. The study identified 24 factors that influ-ence the urban indexes of Seropédica that were parameterized and projected in the municipality. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/12089 |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Alex Wander Martins Villela (parte 1).pdf | Parte 1 | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
2023 - Alex Wander Martins Villela (parte 2).pdf | Parte 2 | 8.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.