Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/12673
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Um estudo sobre o processo de construção do currículo integrado do Curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal de Minas Gerais - campus São João Evangelista |
Other Titles: | A study on the process of construction of the integrated curriculum of the Agricultural Technical Course of the Federal Institute of Minas Gerais - São João Evangelista campus |
Authors: | Dumont, Vilma Márcia Gonçalves Oliveira |
Orientador(a): | Costa, Adriana Alves Fernandes |
Primeiro coorientador: | Dumont, Armando Horta |
Primeiro membro da banca: | Lima, Miriam Morelli |
Segundo membro da banca: | Mello, Marcela Tavares de |
Keywords: | Currículo Integrado;Instituto Federal;Curso Técnico em Agropecuária;Integrated Curriculum;Federal Institute;Technical Course in Agriculture |
Área(s) do CNPq: | Educação |
Idioma: | por |
Issue Date: | 17-Jun-2019 |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola |
Citation: | DUMONT, Vilma Márcia Gonçalves Oliveira. Um estudo sobre o processo de construção do currículo integrado do Curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal de Minas Gerais - campus São João Evangelista. 2019. 116 f. Dissertação (Mestrado em Educação Agrícola) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2019. |
Abstract: | O presente trabalho apresenta um estudo sobre o processo de construção do Currículo Integrado do Curso Técnico em Agropecuária do Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista. Assim, o objetivo principal da investigação foi identificar e analisar o processo de desenvolvimento do Currículo do referido curso, entre os anos de 2008 e 2016. Configurou-se como uma pesquisa de base empírica e de caráter predominantemente qualitativo. A escolha do marco temporal citado teve como critério a compreensão de que nesse período, mudanças importantes aconteceram com a criação da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e pela criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia através da Lei Nº 11.892/98. A produção de dados foi realizada por meio do seguinte percurso metodológico: através da Análise Documental, sendo que os principais documentos utilizados foram: Atas do Colegiado do curso, Projetos Pedagógicos, Atas de Reuniões Pedagógicas, Atas de Reuniões da Coordenação Geral de Ensino Médio e Técnico e Direção de Ensino e documentos de registros do curso. Além desse instrumento também realizou-se entrevistas semiestruturadas com quatro docentes do curso, tendo como critério de seleção de participantes aqueles que ingressaram no Campus antes de 2008. As entrevistas foram audiogravadas e posteriormente transcritas. O instrumento de análise dos dados utilizado foi o Paradigma indiciário, proposto por Ginzburg (1989). Acredita-se que foi possível elucidar, através dessa investigação, minúcias das situações que determinaram o currículo do curso entre os anos de 2008 - 2016 e contribuir com análises que sugeriram possíveis alterações no contexto de atuação dessa pesquisadora. Diante da análise dos dados obtidos acredita-se que a construção do currículo do Curso Técnico em Agropecuária do IFMG/SJE permaneceu, no período analisado, com uma dualidade estrutural entre a educação básica e a educação profissional. |
Abstract: | The present work presents a study about the process of construction of the Integrated Curriculum of the Technical Course in Agropecuária of the Federal Institute of Minas Gerais - São João Evangelista Campus. Thus, the main objective of the research was to identify and analyze the curriculum development process of this course, between the years of 2008 and 2016. It was set up as an empirical and predominantly qualitative research. The choice of time frame was based on the understanding that during this period important changes took place with the creation of the Federal Network of Professional Scientific and Technological Education and the creation of the Federal Institutes of Education, Science and Technology through Law No. 11,892 / 98. The production of data was done through two methodological forms: the first was through Documentary Analysis, and the main documents used were: Colegiado do Minutes of the course, Pedagogical Projects, Minutes of Pedagogical Meetings, Minutes of Meetings of the General Coordination High School and Technical and Teaching Direction and course records documents. In addition to this instrument, semi-structured interviews were also carried out with four lecturers of the course, having as a criterion for selecting participants those who entered the Campus before 2008. The interviews were audio-taped and later transcribed. The instrument of data analysis used was the Indicator Paradigm, proposed by Ginzburg (1989). It is believed that it was possible to elucidate, through this investigation, details of the situations that determined the curriculum of the course between the years 2008 - 2016 and contribute with analyzes that suggested possible changes in the context of this researcher's performance. In the analysis of the data obtained, it is believed that the construction of the curriculum of the Agricultural Technical Course of the IFMG / SJE remained, during the analyzed period, with a structural duality between basic education and professional education. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/12673 |
Appears in Collections: | Mestrado em Educação Agrícola |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019 - Vilma Márcia Gonçalves Oliveira Dumont.pdf | 959.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.