Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13380
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Síntese de peneiras moleculares básicas ativas na reação de condensação de Claisen-Schmidt entre benzaldeído e acetofenona |
Other Titles: | Synthesis of basic molecular sieves active in the Claisen-Schmidt condensation reaction between benzaldehyde and acetophenone |
Authors: | Dutra, Tamires da Silva |
Orientador(a): | Fernandes, Lindoval Domiciano |
Primeiro membro da banca: | Fernandes, Lindoval Domiciano |
Segundo membro da banca: | Augusto, Bruno Lobato |
Terceiro membro da banca: | Martins, Renata Luz |
Keywords: | Materiais mesoporosos;catalisadores básicos;MCM-41;SBA-15;flavonona;Mesoporous materials;basic catalysts;MCM-41;SBA-15;flavonone |
Área(s) do CNPq: | Engenharia Química |
Idioma: | por |
Issue Date: | 24-Oct-2018 |
Publisher: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
Citation: | DUTRA, Tamires Silva. Síntese de peneiras moleculares básicas ativas na reação de condensação de Claisen-Schmidt entre benzaldeído e acetofenona, 2018. 70 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química). Instituto de Tecnologia, Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ, 2018. |
Abstract: | Neste trabalho, foi feita a síntese dos materiais mesoporosos Si-MCM-41 e Si-SBA-15 a partir do método hidrotérmico, variando o tempo de síntese em períodos de 24, 48 e 120h. Foi realizada a impregnação úmida com 5% de Mg(NO3).6H2O para a geração de sítios básicos e obtenção dos catalisadores heterogêneos Mg/MCM-41-t e Mg/SBA-15-t. Os catalisadores preparados, foram calcinados a 540 °C para ocorrer a decomposição do precursor formando MgO nas peneiras moleculares. As amostras de Si-MCM-41-t, Si-SBA-15-t e os catalisadores básicos foram caracterizados através das técnicas de difração de raios X (DRX), adsorção e dessorção de N2 a 77k, termogravimetria (TG/DTG) e titulação de retorno. Os catalisadores preparados foram avaliados na reação de condensação de Claisen-Schmidt entre benzaldeído e acetofenona para a obtenção da flavonona. As amostras sintetizadas apresentaram estrutura hexagonal e distribuição regular de poros, característica dos materiais mesoporosos MCM-41 e SBA-15. Essas características foram mantidas após a impregnação de MgO. Os catalisadores Mg/MCM-41-t apresentaram poros com diâmetros na faixa de 40,6-51,7 Å e Mg/SBA-15-t entre 63,0-77,16 Å. Os resultados obtidos através do teste catalítico apresentaram conversões de 81,42-98,72% utilizando os catalisadores básicos Mg/MCM-41-t e de 66,57-80,08% com catalisadores básicos Mg/SBA-15-t. Os melhores valores de conversão foram obtidos através das amostras com menores valores de diâmetro de poros, tanto para o MCM-41 quanto para o SBA-15. Para verificar a importância dos sítios básicos na síntese da flavonona, foi feito o teste catalítico com as amostras de sílica pura. O material mesoporso Si-MCM-41-120 apresentou conversão de 17,34% e o Si-SBA-15-120 obteve uma conversão de 12,31 %. A partir dos resultados ficou evidente que o menor diâmetro de poros favoreceu a formação da flavonona e que o teor de MgO foi fundamental para melhorar a atividade catalítica dos materiais mesoporosos Si-MCM-41 e Si-SBA-15. |
Abstract: | In this work, the mesoporous materials Si-MCM-41 and Si-SBA-15 were synthesized by a hydrothermal method, varying the time of synthesis for 24, 48 and 120 hours. Were carried out wet impregnation with 5% of Mg(NO3).6H2O to form basic sites and obtain the heterogeneous catalysts Mg/MCM-41-t and Mg/SBA-15-t. The prepared catalysts were calcined at 540 °C to eliminate the magnesium precursor and deposition of MgO in the molecular sieves. The Si-MCM-41-t, Si-SBA-15-t and basic catalysts were characterized by X-ray diffraction (XRD), adsorption and desorption of N2 at 77 k, thermogravimetry (TG/ DTG) and backtitration. The catalysts prepared were evaluated in the Claisen-Schmidt condensation reaction between benzaldehyde and acetophenone to obtain flavonone. The samples showed a hexagonal structure and regular pore distribution, characteristic of the mesoporous materials MCM-41 and SBA-15. These characteristics were maintained after impregnation with the basic group (MgO). The Mg/MCM-41-t catalysts had pores diameters in the range of 40,6-51,7 Å and Mg/SBA-15-t between 63,0-77,16 Å. The results obtained by the catalytic test showed conversions in the range of 81,42-98,72% for the catalysts Mg/MCM-41-t and 66,57-80,08% for the catalysts Mg/SBA-15-t. The best conversion values were obtained through samples with lower pore diameter values for MCM-41 and SBA-15. To verify the importance of the basic site in the synthesis of flavonone, the catalytic test was performed with the samples of pure silica. The mesoporous material Si-MCM-41-120 showed conversion of 17,34% and Si-SBA-15-120 obtained a conversion of 12,31%. From the results it was evident that the smaller pore diameter favored the formation of flavonone and that the MgO content was fundamental to improve the catalytic activity of mesoporous Si-MCM-41 and Si-SBA-15 materials. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/13380 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018 - Tamires da Silva Dutra.pdf | 2018 - Tamires da Silva Dutra | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.