Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/20044
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Funções trigonométricas pelo olhar de licenciandos de matemática com o uso do GeoGebra |
Otros títulos: | Trigonometric functions through the eyes of mathematics undergraduat esusing GeoGebra |
Autor: | Vergilio, Joyce dos Santos |
Orientador(a): | Kindel, Dora Soraia |
Primeiro membro da banca: | Kindel, Dora Soraia |
Segundo membro da banca: | Bairral, Marcelo Almeida |
Terceiro membro da banca: | Peixoto, Gilmara Teixeira Barcelos |
Palabras clave: | Funções Trigonométricas;Licenciandos em Matemática;GeoGebra;Trigonometric Functions;Bachelors in Mathematics |
Área(s) do CNPq: | Educação |
Idioma: | por |
Fecha de publicación: | 11-jul-2023 |
Editorial: | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
Sigla da instituição: | UFRRJ |
Departamento: | Instituto de Educação |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática |
Citación: | VERGILIO, Joyce dos Santos. Funções Trigonométricas pelo olhar de licenciandos de matemática com o uso do GeoGebra. 2023. 104 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) - Instituto de Educação, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 2023. |
Resumen: | Diante do momento educacional que vivenciamos, durante a pandemia do Covid-19, as Tecnologias Digitais se tornaram ferramentas essenciais para o desenvolvimento dos processos cognitivos de ensino e de aprendizagem. Essa pesquisa de mestrado profissional faz uso das Tecnologias Digitais e de Ambientes Virtuais, que integram o GeoGebra, para desenvolver atividades com o objetivo analisar as interações dos participantes da pesquisa e a interatividade com os ambientes virtuais ao vivenciarem tarefas sobre Funções Trigonométricas com tecnologias digitais em um curso noturno de licenciatura em Matemática da Universidade Federal Rural do Rio deJaneiro. Para orientar os caminhos de pesquisa utilizamos como base metodológica o Design BasedResearch(DBR) que visa um diálogo da pesquisa com o campo em que ela é realizada, essencial para uma pesquisa de mestrado profissional. Como instrumentos de coleta de dados recorremos à questionários semiabertos e individual, respostas escritas às tarefas e as anotações do diário de campo. Buscamos identificar como ocorre a aprendizagem de conceitos sobre Funções Trigonométricas. Como produto de pesquisa, composto por tarefas elaboradas para pesquisa, formamos um caderno de tarefasdestinado para ser utilizado na formação inicial e continuada de professores e com alunos do Ensino Médio. Esperamos que essa pesquisa contribua para o desenvolvimento de pesquisas na área de ensino e aprendizagem de Funções Trigonométricas de maneira diferente do tradicional. |
Abstract: | In view of the educational moment we are experiencing, during the Covid-19 pandemic, Digital Technologies have become essential tools for the development of cognitive teaching and learning processes. This professional master's research makes use of Digital Technologies and Virtual Environments, which are part of GeoGebra, to develop activities of an investigative/exploratory nature with the objective of generating potentially significant tasks for the study of Trigonometric Functions through the analysis of the ideas of undergraduates of mathematics of an evening course at the Federal Rural University of Rio de Janeiro. To guide the research paths, we used Design Based Research (DBR) as a methodological basis, which aims at a dialogue between the research and the field in which it is carried out, essential for a professional master's research. As data collection instruments, we resorted to semi-open and individual questionnaires, written responses to tasks and field diary notes. We seek to identify how the learning of concepts about Trigonometric Functions occurs. As a research product, consisting of tasks designed for research, we formed a task book intended to be used in the initial and continued training of teachers and high school students. We hope that this research will contribute to the development of research in the area of teaching and learning Trigonometric Functions in a different way than the traditional one. |
URI: | https://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/20044 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática |
Se for cadastrado no RIMA, poderá receber informações por email.
Se ainda não tem uma conta, cadastre-se aqui!
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023- Joyce dos Santos Vergilio.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.