Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 161 - 180 de 200
| Pré-visualização | Data do documento | Título | Autor(es) |
 | 14-dez-2020 | Expressão diferencial da lipase brummer e níveis de triacilglicerol em estágios de desenvolvimento e sob estresse alimentar em Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) | Santos, Luan Valim dos |
 | 18-dez-2019 | Análise da dieta de Tamandua tetradactyla Linnaeus, 1758 (Pilosa: Myrmecophagidae) do Rio de Janeiro e Minas Gerais, Brasil | Silva, Márcio Morais |
 | 30-out-2020 | Nem só de opérculos vivem os Serpulidae Rafinesque, 1815 (Annelida): diversidade na costa brasileira e discussão de caracteres morfológicos para a Sistemática do grupo | Lima, Ivison Cordeiro Brandão de |
 | 18-fev-2020 | Diversidade e distribuição de percevejos semi-aquáticos (Insecta: Heteroptera: Gerromorpha) de Alagoas e Sergipe, Nordeste do Brasil | Sant'ana, Leticia Nery Alves |
 | 31-ago-2007 | Sucesso de ninhos artificiais em diferentes ambientes do Campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | Porto, Gabriele Ribeiro |
 | 30-nov-2020 | Influência da densidade populacional de larvas no conteúdo de triacilglicerol, fecundidade e tamanho de fêmeas em Aedes aegypti (Linnaeus) (Díptera: Culicidae) | Silva, Elaine Rodrigues Miranda Nery da |
 | 31-jul-2020 | Investigação de hemoparasitas de saguis do gênero Callithrix (Primates: Callithrichidae) de vida livre e cativeiro da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil | Coimbra, Diogo Pignatara |
 | 29-fev-2008 | Fidelidade de habitat e estimativa populacional de Sotalia guianensis (Cetacea, Delphinidae) da Baía de Sepetiba - RJ, por meio da técnica de marcação-recaptura | Nery, Mariana Freitas |
 | 30-nov-2021 | Desenvolvimento e caracterização intrapuparial de Peckia (Euboettcheria)collusor (Curran e Walley, 1934) (Diptera: Sarcophagidae), sob diferentes temperaturas, com aplicação na entomologia forense | Dias, Rayane Ferreira |
 | 13-fev-2020 | Taxonomia e ecologia de coccídios de aves silvestres do sudeste brasileiro: identificação molecular de Isospora spp. (Apicomplexa: Eimeriidae) no Parque Nacional do Itatiaia, RJ | Oliveira, Jhon lennon Genovez de |
 | 22-fev-2022 | Estágios dormentes do zooplâncton: variação morfológica entre espécies e influência do tempo de dessecação na eclosão | Machado, Thamires Brazil Martins |
 | 19-jul-2018 | Ectoparasitismo de aves em um fragmento de Mata Atlântica no Distrito de Cacaria (Piraí, RJ) | Soares, Sabrina dos Santos |
 | 15-mai-2019 | A importância de uma RPPN para a avifauna: estudos sobre riqueza, composição e conservação. | Andrade, Lucas de Assis Silva |
 | 8-ago-2019 | Análise comparativa entre métodos de amostragem de comunidade de mosquitos (diptera: culicidae) em área de fragmento de floresta atlântica do Brasil. | Maia, Daniele de Aguiar |
 | 25-fev-2019 | Anelídeos poliquetas associados aos costões rochosos da Baía de Sepetiba, RJ | Álvarez, Ricardo Ignacio Castro |
 | 24-fev-2022 | Influências e alterações no perfil metabólico de Alphitobius diaperinus (Coleoptera:Tenebrionidae) na sua utilização como biodegradador de poliestireno | Hastenreiter, Luana da Silva Nascimento |
 | 15-mar-2019 | O uso de artrópodes terrestres na avaliação de áreas em processo de restauração ecológica | Nascimento, Mariana Sampaio do |
 | 31-jul-2015 | Caracterização morfológica da traqueia e pulmão de Podocnemis expansa (Podocnemidae, Chelonia) | Vargas, Rosilene Freire |
 | 26-fev-2019 | Taxocenose de imaturos de Diptera (Insecta) associados à macrófitas aquáticas em uma lagoa costeira: uma abordagem espaço-temporal. | Soares, Bruno do Nascimento |
 | 21-fev-2019 | Relações entre fatores ambientais e dimorfismos alar e sexual em Rhagovelia Robusta Gould, 1931 (Insecta: Hemiptera: Veliidae) | Magalhães, Oséias Martins |
Items da coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 161 - 180 de 200